診療のご案内
適度な飲酒量とは、壮年男性の場合、1日あたり2ドリンク※と言われています。
女性や高齢者の場合は、これより少ない量が目安となります。
酒の種類 | 基準% | 酒の量 | 大体の目安 |
---|---|---|---|
ビール 発泡酒 | 5% | 500ml | 中瓶1本又は 中ジョッキ1杯 |
チュウハイ | 7% | 約360ml | 缶1本 |
焼酎 | 25% | 100ml | 水割/湯割 1杯 |
日本酒 | 15% | 約165ml | 0.8合 |
ウイスキー | 40% | 62.5ml | ダブル1杯 |
ワイン | 12% | 約175ml | グラス1.4杯 ボトル0,2本 |
基準飲酒量 1ドリンク=純アルコール量10g
純アルコール量(g)=酒の量(ml)×度数(または%)/100×0.8(アルコールの比重)
[ビールの場合] 500(ml)×0.05×0.8=20g